:: নাগরিক ফিচার ডেস্ক ::
আজ সোমবার থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। গতকাল রোববার রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় গতকাল রাতেই তারাবিহর নামাজ পড়েন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। রাতে সাহরি খেয়ে আজ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা থেকে রাখবেন রোজা।
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে রমজান পবিত্র মাস। এই এক মাস সংযম সাধনার পর ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন মুসলমানরা।
১২ মার্চ প্রথম রোজার সাহরির শেষ সময় ভোর ৪টা ৫১ মিনিট ও ইফতারির সময় ৬টা ১০ মিনিট।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরও জানায়, দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট যোগ করে অথবা ৯ মিনিট বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সাহরি ও ইফতার করবেন।
সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| রোজা | মার্চ/এপ্রিল | বার | সাহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৫১ মি. | ৪-৫৭ মি. | ৬-১০ মি. |
| ০২ | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৪-৫০ মি. | ৪-৫৬ মি. | ৬-১০ মি. |
| ০৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪৯ মি. | ৪-৫৫ মি. | ৬-১১ মি. |
| ০8 | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৮ মি. | ৪-৫৪ মি. | ৬-১১ মি. |
| ০৫ | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৭ মি. | ৪-৫৩ মি. | ৬-১২ মি. |
| ০৬ | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৪-৪৬ মি. | ৪-৫২ মি. | ৬-১২ মি. |
| ০৭ | ১৮ মার্চ | সোমবার | ৪-৪৫ মি. | ৪-৫১ মি. | ৬-১২ মি. |
| ০৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪৪ মি. | ৪-৫০ মি. | ৬-১৩ মি. |
| ০৯ | ২০ মার্চ | বুধবার | ৪-৪৩ মি. | ৪-৪৯ মি. | ৬-১৩ মি. |
| ১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪২ মি. | ৪-৪৮ মি. | ৬-১৩ মি. |
| ১১ | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪১ মি. | ৪-৪৭ মি. | ৬-১৪ মি. |
| ১২ | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৪-৪০ মি. | ৪-৪৬ মি. | ৬-১৪ মি. |
| ১৩ | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৯ মি. | ৪-৪৫ মি. | ৬-১৪ মি. |
| ১৪ | ২৫ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৮ মি. | ৪-৪৪ মি. | ৬-১৫ মি. |
| ১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৬ মি. | ৪-৪২ মি. | ৬-১৫ মি. |
| ১৬ | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৫ মি. | ৪-৪১ মি. | ৬-১৬ মি. |
| ১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৪ মি. | ৪-৪০ মি. | ৬-১৬ মি. |
| ১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৩ মি. | ৪-৩৯ মি. | ৬-১৭ মি. |
| ১৯ | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৪-৩১ মি. | ৪-৩৭ মি. | ৬-১৭ মি. |
| ২০ | ৩১ মার্চ | রবিবার | ৪-৩০ মি. | ৪-৩৬ মি. | ৬-১৮ মি. |
| ২১ | ০১ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৯ মি. | ৪-৩৫ মি. | ৬-১৮ মি. |
| ২২ | ০২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৮ মি. | ৪-৩৪ মি. | ৬-১৯ মি. |
| ২৩ | ০৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৭ মি. | ৪-৩৩ মি. | ৬-১৯ মি. |
| ২৪ | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৬ মি. | ৪-৩২ মি. | ৬-১৯ মি. |
| ২৫ | ০৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২৪ মি. | ৪-৩০ মি. | ৬-২০ মি. |
| ২৬ | ০৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৪ মি. | ৪-৩০ মি. | ৬-২০ মি. |
| ২৭ | ০৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৩ মি. | ৪-২৯ মি. | ৬-২১ মি. |
| ২৮ | ০৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২২ মি. | ৪-২৮ মি. | ৬-২১ মি. |
| ২৯ | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২১ মি. | ৪-২৭ মি. | ৬-২১ মি. |
| ৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২০ মি. | ৪-২৬ মি. | ৬-২২ মি. |
